装卸系统
伸缩机
产品简介
伸缩皮带机是一种机身长度及俯仰角度皆可调节的装卸车物流设备。具备结构可靠,装卸效率高等优点。主要应用在快递、电商、邮政,食品饮料,烟草,港口码头,车站,机场,配送仓储中心等领域的物料进出埠装卸车环节。
基本参数
两节式
规格 | 固定段长度L1 | 伸缩长度L2 | 总长度L0 | 皮带宽度B | 最低高度H |
TBX240 | 4000 | 2600 | 6600 | 600/800/1000/1200 | 650 |
TBX245 | 4500 | 3000 | 7500 | 600/800/1000/1200 | 650 |
TBX250 | 5000 | 3500 | 8500 | 600/800/1000/1200 | 650 |
TBX260 | 6000 | 4400 | 10400 | 600/800/1000/1200 | 650 |
三节式
规格 | 固定段长度L1 | 伸缩长度L2 | 总长度L0 | 皮带宽度B | 最低高度H |
TBX340 | 4500 | 6000 | 10500 | 600/800/1000 | 600 |
TBX350 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800/1000 | 600 |
TBX354 | 5400 | 7000 | 12400 | 600/800/1000 | 600 |
TBX360 | 6000 | 8000 | 14000 | 600/800/1000 | 600 |
TBX370 | 7000 | 9600 | 16600 | 600/800/1000 | 600 |
四节式
规格 | 固定段长度L1 | 伸缩长度L2 | 总长度L0 | 皮带宽度B | 最低高度H |
TBX450 | 5000 | 9600 | 14600 | 600/800/1000 | 750 |
TBX454 | 5400 | 10500 | 15900 | 600/800/1000 | 750 |
TBX460 | 6000 | 12000 | 18000 | 600/800/1000 | 750 |
TBX465 | 6500 | 13500 | 20000 | 600/800/1000 | 750 |
TBX470 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800/1000 | 750 |
TBX475 | 7500 | 16500 | 24000 | 600/800/1000 | 750 |
TBX480 | 8000 | 17500 | 25500 | 600/800/1000 | 750 |
五节式
规格 | 固定段长度L1 | 伸缩长度L2 | 总长度L0 | 皮带宽度B | 最低高度H |
TBX550 | 5000 | 12000 | 17000 | 600/800 | 900 |
TBX554 | 5400 | 13600 | 19000 | 600/800 | 900 |
TBX560 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 900 |
TBX570 | 7000 | 17500 | 24500 | 600/800 | 900 |
TBX575 | 7500 | 18500 | 26000 | 600/800 | 900 |
配液压升降功能
增加液压升降功能,可以使整台伸缩机上下升降,可以满足不同车辆底盘高度的装卸车使用
配DWS系统
增加DWS系统,DWS系统具备测体积、测重量、扫码为一体的系统,由拉距段、称重段、补码段三条皮带和扫码架组成,通常是在伸缩机固定段上方,皮带机与驼峰对接。
称重精度+/-50G
侧体积精度+/-10mm
测量效率大于3600件/h
配驼峰
驼峰在伸缩机上方,作用:使伸缩皮带机在伸缩机上方与皮带机对接。驼峰由两根改向滚筒、托板、护边等主要组成;
配液压升降功能
增加液压升降功能,可以使整台伸缩机上下升降
产品亮点
01
占地面积小;
02
投入成本低;
03